Kontakt
Ihre Daten: | Unsere Daten: | ||||||
![]() |
Firma | Tensometric Messtechnik GmbH
Derken 7
Anfahrtskarte © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC BY-SA Tensometric finden via OpenStreetMap |
|||||
![]() |
Name | ||||||
![]() |
Vorname | ||||||
![]() |
Strasse, Nr. | ||||||
![]() |
PLZ, Ort | ||||||
![]() |
Telefon | ||||||
Internet | |||||||
Kurzmitteilung | |||||||
mit einem ![]() |
|||||||
Ihr Wunsch: | |||||||
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. | |||||||
Bitte senden Sie mir Ihren Katalog zu. | |||||||
Ich interessiere mich für folgendeProdukte: | |||||||
Bitte schicken Sie mir ausführliche Informationen zu. | |||||||
Hier können Sie jetzt schon - | |||||||
oder... | |||||||
Sie geben uns eine Beschreibung Ihrer Messaufgabe und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot. |
|||||||
- | Zugkraftmessung an folgendem Material: | ||||||
- | Materialeigenschaften: | ||||||
flexibel elastisch empfindlich fest | |||||||
- | Material Duchmesser, oder Breite x Höhe: | ||||||
- | Materialgeschwindigkeit in Meter/Minute | ||||||
- | Gewünschter Zugkraftmessbereich | ||||||
Angaben zur Auswertung der Messungen | |||||||
Ich benötige ein Handgerät | |||||||
Die Zugkraftmeßeinrichtung wird in Maschinen eingebaut: | |||||||
- | Maschinentyp: | ||||||
- | Die Zugkraft soll erfaßt werden mit einem: | ||||||
1-Rollen-Messwertaufnehmer | |||||||
3-Rollen-Messsystem | |||||||
Sonderausführung | |||||||
Bitte empfehlen Sie uns ein Gerät | |||||||
- | Entfernung von der Messstelle bis zum Anzeigegerät | ||||||
- | Ausgabe des Messergebnisses: | ||||||
Ausgangssignal 0-10 V (4-20mA) | |||||||
an einem digitalen Anzeigegerät | |||||||
an einer digitalen Schnittstelle | |||||||
Anmerkungen: | |||||||
Und hier oder | |||||||
![]() |
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme!
|